企业事业单位环境信息公开表
企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | 2个 | |||||||||
排放口名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 上一年度实际废水排放总量(吨) | 核定的年度废水排放总量(吨) | 主要/特征污染物名称(mg/L、pH无量纲) | 排放浓度 | 监测 方式 | 监测 时间 | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
工业废水排放口 | 位于厂区内污染治理设施靠北 | 纳管 | 532185 | 762384 | 化学需氧量 | 70.3 | 在线监控 | 2021.1.03 | 300 | 否 |
氨氮 | 0.558 | 在线监控 | 2021.1.03 | 35 | 否 | |||||
总铬 | 0.11 | 手工 | 2021.1.11 | 1.5 | 否 | |||||
PH值 | 8.0 | 在线监控 | 2021.1.03 | 6-9 | 否 | |||||
悬浮物 | 57 | 手工 | 2021.1.03 | 120 | 否 | |||||
色度(稀释倍数) | 8 | 手工 | 2021.1.03 | 100 | 否 | |||||
总氮 | 10.091 | 在线监控 | 2021.1.03 | 70 | 否 | |||||
总磷 | 0.683 | 在线监控 | 2021.1.03 | 4.0 | 否 | |||||
BOD5 | 35.2 | 手工 | 2021.1.03 | 80 | 否 | |||||
硫化物 | 0.124 | 手工 | 2021.1.03 | 1.0 | 否 | |||||
氯化物 | 3719 | 手工 | 2021.1.03 | 4000 | 否 | |||||
动植物油 | 1.45 | 手工 | 2021.1.03 | 30 | 否 | |||||
铬处理设施排放口 | 位于污染治理设施中部 | 排入综合废水调节池 | 14632 | / | 总铬 | 0.12 | 手工 | 2021.1.03 | 1.5 | 否 |
六价铬 | <0.004 | 手工 | 2021.1.03 | 0.1 | 否 | |||||
备注:1、排放口名称,填写工业废水排放口1、工业废水排放口2、……; 2、排放口位置,如“位于厂区内污染治理设施东南角”;3、排放方式,填写“纳管”或“外排”;4、核定的年度污水排放总量,是指排污许可证或排污权交易证书上经环保部门许可的排放量;5、主要/特征污染物名称,填写环境影响评价文件中确定的污染因子名称; 6、排放浓度,填写最近一个时段的监测数据;7、监测方式,填写“手工”或“自动”;8、执行的污染物排放标准及浓度限值,是指国家或省规定的污染因子排放浓度限值。9、表格不够可下拉。
大气污染物 | |||||||||
排放口数量 | (填写数字几个) 3 | ||||||||
排放口名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 核定的排放总量(吨) | 排放浓度 | 监测 方式 | 监测 时间 | 执行的污染物排放标准及浓度限值 | 是否 超标 |
喷浆废气排放口1# | 5号车间 楼顶靠东 | 有组织排放 | 苯(mg/m3) | / | <1.5×10-3 | 手工 | 2021.1.22 | 12 | 否 |
甲苯(mg/m3) | / | <1.5×10-3 | 手工 | 2021.1.22 | 40 | 否 | |||
二甲苯(mg/m3) | / | <1.5×10-3 | 手工 | 2021.1.22 | 70 | 否 | |||
非甲烷总烃(mg/m3) | / | 6.84 | 手工 | 2021.1.22 | 120 | 否 | |||
烟气流速(m/s) | / | 10 | 手工 | 2021.1.22 | / | 否 | |||
喷浆废气排放口2# | 5号车间 楼顶中部 | 有组织排放 | 苯(mg/ m3) | / | <1.5×10-3 | 手工 | 2021.1.22 | 12 | 否 |
甲苯(mg/ m3) | / | <1.5×10-3 | 手工 | 2021.1.22 | 40 | 否 | |||
二甲苯(mg/ m3) | / | <1.5×10-3 | 手工 | 2021.1.22 | 70 | 否 | |||
非甲烷总烃(mg/ m3) | / | 16.4 | 手工 | 2021.1.22 | 120 | 否 | |||
烟气流速(m/s) | / | 9.63 | 手工 | 2021.1.22 | / | 否 | |||
污水站废气排放口 | 污水处理设施脉冲池上方 | 有组织排放 | 臭气浓度(无量纲) | / | 1585 | 手工 | 2021.1.22 | 否 | |
硫化氢(kg/ h) | / | 0.009 | 手工 | 2021.1.22 | 20 | 否 | |||
氨(kg/ h) | / | 0.10 | 手工 | 2021.1.22 | 1.3 | 否 |
备注:1、排放口名称,根据本单位实际情况填写,如××××型锅炉、××××型吸收塔等;2、排放口位置,如“位于厂区内污染治理设施东南角”等;3、排放方式,如连续排放、间歇排放等;4、主要/特征污染物名称,填写环境影响评价文件中确定的污染因子名称;5、核定的年度污水排放总量,是指排污许可证或排污权交易证书上经环保部门许可的排放量;6、排放浓度,填写最近一个时段的监测数据;7、监测方式,填写“自测”或“环保检测”;8、执行的污染物排放标准及浓度限值,是指国家或省规定的污染因子排放浓度限值。
固体废物 | |||||
固体废物名称 | 是否危险废物 | 处置方式 | 处置数量(吨) | 处置时间 | 处置去向 |
含铬污泥 | 是 | 委托处置 | 293.02 | 2020.1.01—2020.12.31 | 云南省陆良化工实业有限公司 |
含铬皮屑 | 是 | 委托处置 | 206.5 | 2020.1.01—2020.12.31 | 博兴县向晨牛皮绒毛纤维加工厂 |
废化学包装材料 | 是 | 委托处置 | 1.08 | 2020.1.01—2020.12.31 | 云南陆良化工实业有限公司 |
一般污泥 | 否 | 委托处置 | 1355.82 | 2020.1.01—2020.12.31 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 |
备注:1、固体废物名称,根据本单位环境影响评价文件中确定的实际固体废物填写,如含铬污泥、治理设施污泥、废桶、煤渣等;2、处置方式,根据本单位实际填写自行处置、委托处置等;3、处置数量,填写最近一个时段处置的数量,时段可以为月、季、年;4、处置去向,填写固体废物最终到达的场所,如××××处理中心、××××公司、×××填埋场等。
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | |||||
厂界位置 | 监测的噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
厂界北 | 55.3 | 52.1 | ≤65 | ≤55 | 否 |
厂界东 | 53.7 | 51.4 | ≤65 | ≤55 | 否 |
厂界南 | 52.2 | 48.2 | ≤65 | ≤55 | 否 |
厂界西 | 54.2 | 53.2 | ≤65 | ≤55 | 否 |
备注:1、敏感建筑物,是指居民点、学校、医院等;2、监测的噪声值,根据本单位实际监测,如夜间不生产,则不用测。
其他污染类型 | |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理(贮存)能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理设施 | 2019.5 | 5000吨/天 | 正常 | 本单位 |
污染源自动监控系统 | 2019.5 | / | 正常 | 海晟科技(浙江)有限公司 | |
固体废物 | 危险废物仓库1 | 2019.3 | 120 | 正常 | 本单位 |
危险废物仓库2 | 2019.3 | 120 | 正常 | 本单位 | |
危险废物仓库3 | 2020.10 | 220 | 正常 | 本单位 | |
危险废物仓库4 | 2021.5 | 20 | 正常 | 本单位 | |
地面防渗漏、硬化 | 2019.3 | / | 正常 | 本单位 | |
噪声 | |||||
其他 |
备注:1、水和大气防治设备包括处理设施和污染源自动监控系统;2、处理能力,是指设计的处理能力;3、运维单位,根据实际填写“本单位”或“委托×××公司”。
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评审批单位 | 环评审批时间 | 环评审批文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
关于《浙江中辉裘革科技有限公司整合提升迁建环境影响报告书》的审查意见 | 嘉兴市环境保护局 | 2016.6.28 | 嘉(桐)环建【2016】0150号 | 海宁万润环境检测有限公司 | 2020.11.16 | / |
其他环境保护行政许可情况 |
备注:填写企业自成立以来所有的环评和审批建设项目,建设项目名称与环保审批名称保持一致。
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |
备案部门 | 嘉兴市生态环境局桐乡分局 |
备案时间 | 2021.1.06 |
主要内容 | (1)通过调查了解企业突发环境事件类型、环境危险源的基本情况以及可能产生的环境危害后果及严重程度,全面分析企业环境风险情况; (2)全面评估企业突发环境事件的现有应急能力,加强企业对突发环境事件的管理能力,全面预防突发环境事件的发生; (3)建立健全环境污染事件应急机制,提高企业应对公共危机的突发环境事件的能力,确保事故发生时能够及时、有效处理事故源,控制事故扩大,减小事故造成的损失; (4)降低企业突发环境事件所造成的环境危害。通过突发环境事件的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施,将事故所造成的危害降至最低。 (5)通过应急预案的编制,促进企业提高环境风险意识,并通过应急物资、设备的落实和环境管理制度的完善,降低企业环境风险发生概率。 |
六、环境自行监测方案(列入国家重的企业填写本表)
主要内容 | (企业自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限) |
七、其他应当公开的环境信息(认为有其它环境信息需要公开的填写本表)
其他应当公开的环境信息 | 无 |